產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
產(chǎn)品展示
首頁 >>>產(chǎn)品中心>>電力檢修儀器儀表>>接地電阻測試儀>>GWCR3000 數(shù)字式接地電阻儀廠家
產(chǎn)品名稱:GWCR3000 數(shù)字式接地電阻儀廠家
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報價:20000
產(chǎn)品特點:GWCR3000 數(shù)字式接地電阻儀廠家專為現(xiàn)場測量接地電阻而精心設計制造的,采用數(shù)字及微處理技術,3 線或 2 線法測量接地電阻,具有*的線阻校驗功能、抗干擾能力和環(huán)境適應能力,確保長年測量的高精度、 高穩(wěn)定性和可靠性。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻測量。
GWCR3000 數(shù)字式接地電阻儀廠家的詳細資料:
GWCR3000 數(shù)字式接地電阻儀
1. 由主機、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成
2. 主機超大LCD 顯示,藍屏背光,棒圖指示,一目了然。
3. 同時能存儲 400 組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實現(xiàn)歷史查詢與在線實時監(jiān)控功能,動態(tài)顯示,具有z`ui大、z`ui小、平均值指示。
4. 具有報警值設定及報警指示功能。
5. 具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能
GWCR3000 數(shù)字式接地電阻儀
1.量程及精度
測量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±1%rdg±3dgt (輔助接地電阻 100Ω ±5%,對地電壓<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±1%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh 以下)
2.技術規(guī)格
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 | |||||
電 源 | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6 節(jié) ,連續(xù)待機300 小時) | |||||
背 光 | 可控藍屏背光,適合昏暗場所使用 | |||||
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 | |||||
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流 3mA Max, 820Hz; 對地電壓:平均值整流 | |||||
數(shù)據(jù)模式 | 平均值、zu`i大值、z`ui小值 | |||||
線阻校驗 | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。 | |||||
顯示模式 | 4 位超大 LCD 顯示,藍屏背光 | |||||
測量指示 | 測量中 LED 閃爍指示,LCD 倒計數(shù)顯示 | |||||
LCD 尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm | |||||
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm | |||||
測 試 線 | 3 條:紅色 20m,黃色 10m,綠色 5m 各 1 條 | |||||
簡易測試線 | 2 條:紅色 1.6m,綠色 1.6m 各 1 條 | |||||
輔助接地棒 | 2 根:φ10mm×150mm | |||||
測量時間 | 對地電壓:約 3 次/秒;接地電阻:約 5 秒/次 | |||||
測量次數(shù) | 5000 次以上 (20Ω檔測量 10Ω,測 1 次,停 25 秒再測) | |||||
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V 以下測量 | |||||
RS232 接口 | 具有 RS232 接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電 腦,保存打印 | |||||
通 訊 線 | RS232 通訊線 1 條,長 1.5m | |||||
數(shù)據(jù)存儲 | 400 組,閃爍顯示“ | FULL | ”符號表示存儲已滿 | |||
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號顯示 | |||||
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號顯示 | |||||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“ | OL | ”符號顯示 | |||
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 | |||||
電池電壓 | 當電池電壓降到約 7.8V 時,電池電壓低符 | |||||
顯示,提醒更換電池。 | ||||||
功 耗 | 背光:25mA Max | |||||
待機: 25mA Max(背光關閉) | ||||||
測量:70mA Max(背光關閉) | ||||||
質 量 | 儀表:1443g(含電池) | |||||
測試線:847g(含簡易測試線) | ||||||
輔助接地棒:468g(2 根) | ||||||
儀表袋:915g | ||||||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh 以下 | |||||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh 以下 | |||||
過載保護 | 測量接地電阻:E-P、E-C 各端口間 AC 280V/3 秒 | |||||
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間 500V) | |||||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | |||||
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | |||||
適合安規(guī) | IEC61010-1 、 IEC1010-2-31 、 IEC61557-1,5 、 IEC60529(IP54)、污染等 2、CAT Ⅲ 300V |
如果你對GWCR3000 數(shù)字式接地電阻儀廠家感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |